| SR3 | SR4 | |||
| Ibisobanuro | ||||
| Umutwaro | 3kg | 4kg | ||
| Umwanya wo gukoreraho | 580mm | 800mm | ||
| Ibiro byapfuye | Hafi 14kg | Hafi 17kg | ||
| Urwego rw'Ubwisanzure | Imirongo 6 izunguruka | Imirongo 6 izunguruka | ||
| MTBF | > 50000h | > 50000h | ||
| Ingufu z'amashanyarazi | AC-220V/DC 48V | AC-220V/DC 48V | ||
| Porogaramu | Uburyo bwo kwigisha no gukurura | Uburyo bwo kwigisha no gukurura | ||
| Imikorere | ||||
| IMBARAGA | Impuzandengo | Agasozi | Impuzandengo | Agasozi |
| IKORESHWA | 180w | 400w | 180w | 400w |
| Umutekano | Imirimo irenga 20 y'umutekano ishobora guhindurwa nko kumenya impanuka, urukuta rwa virtual n'uburyo bwo gukorana | |||
| Icyemezo | Huza ISO-13849-1, Cat. 3, PL d. ISO-10218-1. Ihame ry'Icyemezo cya EU CE | |||
| Gupima imbaraga, icyuma gifunga ibikoresho | Imbaraga, xyZ | Agahe gato k'imbaraga, xyz | Imbaraga, xyZ | Agahe gato k'imbaraga, xyz |
| Igipimo cy'imbaraga zo gupima igisubizo | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm |
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | ||
| Ubushuhe | 20-80%RH (ntibikonjesha) | 20-80%RH (ntibikonjesha) | ||
| Uburinganire bw'igenzura ry'ingufu | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm |
| Ingendo | ||||
| Gusubiramo | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ||
| Aho moteri ihurira | Aho akazi gaherereye | Umuvuduko ntarengwa | Aho akazi gaherereye | Umuvuduko ntarengwa |
| Umurongo wa 1 | ± 175° | 180°/s | ± 175° | 180°/s |
| Axis2 | -135°~±130° | 180°/s | -135°~±135° | 180°/s |
| Axis3 | -175°~±135° | 180°/s | -170°~±140° | 180°/s |
| Umurongo wa 4 | ± 175° | 225°/s | ± 175° | 225°/s |
| Umurongo wa 5 | ± 175° | 225°/s | ± 175° | 225°/s |
| Axis6 | ± 175° | 225°/s | ± 175° | 225°/s |
| Umuvuduko ntarengwa ku mpera y'igikoresho | ≤1.5m/s | ≤2m/s | ||
| Ibiranga | ||||
| Urwego rwo Kurinda IP | IP54 | |||
| Gushyiraho robo | Gushyiramo mu mfuruka iyo ari yo yose | |||
| Idirishya rya I/O ry'Igikoresho | 2DO, 2DI, 2Al | |||
| Uburyo bwo gutumanaho bw'ibikoresho | Uburyo bumwe bwo guhuza RJ45 bwa megabit 100 Ethernet | |||
| Ingufu z'amashanyarazi za I/O | (1) 24V/12V, 1A (2) 5V, 2A | |||
| Icyambu cya I/O cy'ibanze | 4DO, 4DI | |||
| Uburyo bw'ibanze bwo gutumanaho | Ethernet y'Inzira 2/lp 1000Mb | |||
| Ingufu zisohoka mu buryo bw'ibanze | 24V, 2A | |||
Roboti ikorana na x Mate yakoreshejwe cyane mu bijyanye n'imodoka n'ibice byazo, 3C na semiconductors, gutunganya ibyuma na pulasitiki, uburezi bw'ubushakashatsi bwa siyansi, serivisi z'ubucuruzi, ubuvuzi n'ibindi, kugira ngo inoze umusaruro n'ireme ry'inganda zitandukanye, ikoreshwe mu buryo bworoshye kandi inoze umutekano w'abakozi.