| CR7 | CR12 | |||
| Ibisobanuro | ||||
| Umutwaro | 7kg | 12kg | ||
| Umwanya wo gukoreraho | 850mm | 1300mm | ||
| Ibiro byapfuye | Hafi 24kg | Hafi 40kg | ||
| Urwego rw'Ubwisanzure | Imirongo 6 izunguruka | Imirongo 6 izunguruka | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Ingufu z'amashanyarazi | DC 48V | DC 48V | ||
| Porogaramu | Uburyo bwo kwigisha no gukurura | Uburyo bwo kwigisha no gukurura | ||
| Imikorere | ||||
|
GUKORESHA AMASHANYARAZI
| Impuzandengo | Agasozi
| Impuzandengo | Agasozi
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Icyemezo cy'umutekano | >22 Imikorere y'umutekano ihinduka Huza ibikubiye muri “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Icyemezo cya EU CE ”Ibipimo | >22 Imikorere y'umutekano ihinduka Huza ibikubiye muri “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Icyemezo cya EU CE ”Ibipimo | ||
| Gupima imbaraga, icyuma gifunga ibikoresho | Imbaraga, xyZ | Agahe gato k'imbaraga, xyz | Imbaraga, xyZ | Agahe gato k'imbaraga, xyz |
| Igipimo cy'imbaraga zo gupima igisubizo | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Uburinganire bw'igenzura ry'ingufu | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Uburyo bwo gukomera bwa Cartesian bushobora guhindurwa | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Ubushuhe | 20-80%RH (ntibikonjesha) | 20-80%RH (ntibikonjesha) | ||
| Ingendo | ||||
| Gusubiramo | ± 0.02 mm | ± 0.02mm | ||
| Aho moteri ihurira | Aho akazi gaherereye | Umuvuduko ntarengwa | Aho akazi gaherereye | Umuvuduko ntarengwa |
| Umurongo wa 1 | ± 180° | 180°/s | ± 180° | 120°/s |
| Umurongo wa 2 | ± 180° | 180°/s | ± 180° | 120°/s |
| Umurongo wa 3 | ± 180° | 234°/s | ± 180° | 180°/s |
| Umurongo wa 4 | ± 180° | 240°/s | ± 180° | 234°/s |
| Umurongo wa 5 | ± 180° | 240°/s | ± 180° | 240°/s |
| Umurongo wa 6 | ± 180° | 300°/s | ± 180° | 240°/s |
| Umurongo wa 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Umuvuduko ntarengwa ku mpera y'igikoresho | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Ibiranga | ||||
| Urwego rwo Kurinda IP | IP67 | IP67 | ||
| Isomo ry'icyumba gisukuye rya ISO | 5 | 5 | ||
| Urusaku | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Gushyiraho robo | Ishyizwe ku mugaragaro, ishyizwe mu buryo burambuye, ishyizwe ku ruhande | Ishyizwe ku mugaragaro, ishyizwe mu buryo burambuye, ishyizwe ku ruhande | ||
| Icyambu cya I/O cy'Intego Rusange | Injira ry'ikoranabuhanga | 4 | Injira ry'ikoranabuhanga | 4 |
| Ibisohoka kuri interineti | 4 | Ibisohoka kuri interineti | 4 | |
| Icyambu cy'umutekano cya I/O | Ikibazo cyihutirwa cyo hanze | 2 | Aho guhagarara byihutirwa hanze | 2 |
| Urugi rw'umutekano rwo hanze | 2 | Urugi rw'umutekano rwo hanze | 2 | |
| Ubwoko bw'Igikoresho cyo guhuza | M8 | M8 | ||
| Ingufu z'amashanyarazi za I/O | 24V/1A | 24V/1A | ||
Kandi inganda z'ibice ni inganda zifite urwego rwo hejuru rw'imikorere y'imodoka, ariko haracyari amahirwe menshi y'inyongera mu ruhererekane rw'ibicuruzwa. Iyo inzira rusange yo guteranya ibintu igoye kandi uburyo bworoshye bwo kuyikora bukaba bwinshi, roboti ikorana neza kandi itekanye ishobora guhangana n'imikorere itandukanye igoye n'imiterere y'akazi kandi igenda isimbuza buhoro buhoro roboti gakondo z'inganda, yongera agaciro ku byiciro byinshi by'umusaruro mu gukora imodoka no kunoza imikorere rusange y'umusaruro.
Inganda z'imodoka zifite amahame ahamye n'uburyo bwuzuye, kandi abakoresha bita ku bwiza no ku buryo imirimo isubirwamo ikorwa, bityo roboti ikorana neza kandi ihendutse ni yo mahitamo meza. Roboti zikorana zoroshye za exMate zoroshye gushyiraho no kongera gukoreshwa, zihura n'ibyo inganda z'imodoka zikeneye kugira ngo zihindurwe kandi zihutishwe vuba n'amasoko ahinduka. Umutekano ukomeye utuma abakora imodoka batekana mu mutekano, mu gihe bongera imikorere myiza kandi bigatuma habaho kubana neza hagati y'abantu n'abakozi no gukorera hamwe.